Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: YEAWEY
Orzecznictwo: CE ISO,SGS
Numer modelu: CBD100
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: 6000-7500 usd
Szczegóły pakowania: plastikowy worek
Czas dostawy: 5-8 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 100 sztuk miesięcznie
Nazwa produktu: |
Standardowy model 10-tonowego wózka palet |
Udźwig: |
10000 kg |
Akumulator: |
Bateria Lion lub bateria kwasowo-ołowiowa |
Szerokość widelca: |
200mm |
Długość wideł: |
1200 mm |
Ładowarka: |
48V/50AH, trzy godziny |
Nazwa produktu: |
Standardowy model 10-tonowego wózka palet |
Udźwig: |
10000 kg |
Akumulator: |
Bateria Lion lub bateria kwasowo-ołowiowa |
Szerokość widelca: |
200mm |
Długość wideł: |
1200 mm |
Ładowarka: |
48V/50AH, trzy godziny |
10000 kg stojak typu 10T elektryczny palet stacker Mini Walk Electric Hydraulic Palet Truck
Główne informacje:
Pojemność ładunkowa: 10000 kg*600 mm
Chiński sterownik AC
Bateria ołowiano-kwaśna lub bateria litowa
Silniki AC
Wysokość podnoszenia 120 mm
Opony PU
Włókna 1200 mm
| Nazwa | Elektryczne ciężarówki palet | |
| Model | CBD100 | |
| Obciążenie | kg | 10000 |
| Centrum obciążenia | mm | 600 |
| Min. odległość od ziemi | mm | 145 |
| Maksymalna odległość od ziemi | mm | 265 |
| Formularz kontroli | Położenie boczne | |
| Szerokość pojazdu | mm | 1250 |
| Całkowita długość nadwozia pojazdu | mm | 2220 |
| szerokość widelca zewnętrznego | mm | 800 |
| Maksymalna odległość od ziemi kierowcy | mm | 1275 |
| Promień obrotu | mm | 2015 |
| Rozmiar widelca | mm | 1200x340 |
| Kanał układania pod kątem prostym | mm | 2720 (rozmiar palet 1000*1000) |
| Prędkość jazdy (załadowana/rozładowana) | km/h | ¥5/6 |
| Silnik podnoszący (S3-15%) | kw | 4.5 |
| Silnik ruchowy (S2-60min) | kw | 4 |
| Silnik kierownicy | kw | 0.5 |
| Formularz hamowania | Zatrzymanie elektromagnetyczne | |
| Formularz kierownicy | Elektroniczne sterowanie | |
| Kontroler | CURTIS | |
| Masa ciała | kg | 1700 |
| Masa akumulatora | kg | 500 |
| Pochylenie wspinaczkowe (pełne obciążenie/bez obciążenia) | % | 3/8 |
| Pojemność baterii | w/ah | 48/300 |
| Ładowarka | w/ah | 48/50 |
| Liczba opon, przednia/ tylna (X = koło napędowe) | 4/1X+8 | |
| Koło napędowe | mm | Φ343 *135 |
| Koło łożyska | mm | Φ125*100 |
| Koło pomocnicze | mm | Φ150*50 |
| Prędkość podnoszenia (pełne obciążenie/bez obciążenia) | mm/s | 40/54 |
| Prędkość spadania (pełne obciążenie/bez obciążenia) | mm/s | 55/45 |
| Rodzaj opony | Polyuretan | |
| Metoda wymiany baterii | Rodzaj pociągu bocznego |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()