Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: YEAWEY
Orzecznictwo: CE ISO,SGS
Numer modelu: CPCD50
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 jednostka
Cena: 7000-9500 usd
Szczegóły pakowania: plastikowy worek
Czas dostawy: 5-8 dni roboczych
Zasady płatności: L/C, T/T, D/P, D/A, Western Union, MoneyGram
Możliwość Supply: 100 sztuk miesięcznie
Nazwa produktu: |
4.5 ton ciężarówki z silnikiem diesla |
Silnik: |
Silnik XINCHAI A498BPG |
Władza: |
45 kW |
Wysokość podnoszenia: |
4500 mm maszt FFL |
Rozmiar widelca: |
1520X150X45MM |
Waga serwisowa: |
5150 kg |
Nazwa produktu: |
4.5 ton ciężarówki z silnikiem diesla |
Silnik: |
Silnik XINCHAI A498BPG |
Władza: |
45 kW |
Wysokość podnoszenia: |
4500 mm maszt FFL |
Rozmiar widelca: |
1520X150X45MM |
Waga serwisowa: |
5150 kg |
CPCD45 4500kg ciężarówka podnosząca 4,5 tony z hydrauliczną skrzynią biegów napędzaną silnikiem diesla
Główne informacje:
Silnik XINCHAI A498BPG
Przekaz: automatyczny
Rodzaj mastu: mastu trójstopniowego 4,5 m pełnego wolnego podnoszenia
Opony: stałe lub pneumatyczne
Włókna: 1520 mm
Przymocowanie: przemianę boczną
Najnowszy model linii wózków widłowych YEAWEY wyznacza nową normę w zakresie wózków widłowych.zwiększone bezpieczeństwo i wydajność przy jednoczesnym zmniejszeniu drgań, hałas eksploatacyjny i łatwość utrzymania.
| Specyfikacja | CPCK50 | ||
| 1 | Model paliwa | Diesel | |
| 2 | Pojemność ładunkowa | kg | 4500 |
| 3 | Centrum obciążenia | mm | 500 |
| 4 | Wysokość podnośnika | mm | 4500 |
| 5 | Całkowita wysokość wolnego podnoszenia | mm | 1500 |
| 6 | Wymiar widelca | mm | 1520×150×50 |
| 7 | kąt nachylenia mastu | Deg. | 6/6 |
| 8 | Min. promienie obrotu | mm | 2680 |
| 9 | Odległość od gruntu | mm | 135 |
| 10 | Wysokość osłony powietrznej | mm | 2210 |
| 11 | Przednie przewieszenie | mm | 495 |
| 12 | Maksymalna prędkość jazdy | km/h | 22 |
| 13 | Maksymalna prędkość podnoszenia | mm/s | 330 |
| 14 | Maksymalna siła przyciągania | KN: | 18.5 |
| 15 | Maksymalna klasyfikowalność | % | 20 |
| 16 | Całkowita długość z widelcem | mm | 4195 |
| 17 | Całkowita długość bez widelca | mm | 2975 |
| 18 | Łączna szerokość | mm | 1380 |
| 19 | Wysokość wydłużonego mastu | mm | 4250 |
| 20 | Wysokość spuszczonego mastu | mm | 2185 |
| 21 | Opony z przodu | 300-15-18PR | |
| 22 | Typ tylny | 700-12-10PR | |
| 23 | Rozstaw kołowy | mm | 1960 |
| 24 | Ścieżka biegów | mm | 1000/970 |
| 25 | Masa użytkowa | Kilogramowo | 5300 |
| 26 | Akumulator | V/Ah | 12/80 |
| 27 | Model silnika | Silnik XINCHAI A498BPG | |
| 28 | Moc silnika | kw/rp.m | 45 |
| 29 | Przekaz | Wyroby mechaniczne lub automatyczne | |
| 30 | Prasa robocza | MPa | 18.5 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()