Xiamen XGMA Machinery Equipment Co., Ltd.

Dom
Produkty
O nas
Wycieczka po fabryce
Kontrola jakości
Skontaktuj się z nami
Poprosić o wycenę
Dom ProduktyWózek widłowy Diesel

Siłownik hydrauliczny 3T 6T Wózek widłowy boczny 1400MM Długość wideł

Siłownik hydrauliczny 3T 6T Wózek widłowy boczny 1400MM Długość wideł

    • Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Fork Length
    • Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Fork Length
  • Hydraulic Cylinder 3T 6T Side Loader Forklift Truck 1400MM Fork Length

    Szczegóły Produktu:

    Miejsce pochodzenia: Fujian, Chiny (kontynent)
    Nazwa handlowa: XGMA
    Orzecznictwo: CE, GB
    Numer modelu: XG570-DT3H

    Zapłata:

    Minimalne zamówienie: 1 zestaw/zestawy
    Cena: Negotiable
    Kontakt
    Szczegółowy opis produktu
    Warunek: Nowy typu: Zasilany wózek paletowy
    Power Souce: Silnik wysokoprężny Znamionowa pojemność ładunkowa: 7000KG
    Max. Wysokość podnoszenia: 3000mm Długość wideł: 1400mm
    Wymiary gabarytowe: 4370 * 2050 * 2731 mm
    High Light:

    diesel powered forklift

    ,

    diesel engine forklift truck

    Wózek widłowy XGMA Hydraulic Cylinder 3T 6T

    Specyfikacja wózka widłowego bocznego:

    Transmisja

    Hydrauliczny

    Model CCCD-3C CCCD-4C CCCD-5A CCCD-6A CCCD-8 CCCD-10
    Kod M3D M4D M5D M6D M8 M10
    Maksymalna pojemność / CG ładunku (kg / mm) 3000/600 4000/600 5000/600 6000/600 8000/760 10000/760
    Max. wysokość podnoszenia (obciążona) (mm) 3500 3000 3550 3550 3600 3600
    Max. prędkość podnoszenia (ładunek) (m / s) ≥0,3 ≥0,3 ≥0,3 ≥0,3 ≥0,25 ≥0,25
    Max. prędkość jazdy (ładunek) (km / h) 20 20 25,5 25,5 24 24
    Gniew pochylenia wideł (przód / tył) 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3
    Minimalny promień skrętu (mm) 4300 4300 4550 4450 5800 5800
    Gradeability (obciążony) (%) ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20 ≥20
    Minimalny prześwit (ładunek) (mm) 170 170 180 180 220 220
    Wysokość platformy (mm) 920 920 990 990 1340 1340
    Szerokość platformy (mm) 1200 1200 1220 1220 1760 1760
    Długość wideł (mm) 1200 1200 1200 1200 1650 1650
    Max.fork spacing (mm) 940 940 1012 1012 1310 1310
    Rozstaw osi (mm) 2460 2460 2700 2700 3700 3700
    Rozstaw kół (mm) 1600 1600 1715 1715 2200/2110 2200/2110
    Model opony Przed / po (tylko) 8,25-15 2/2 8,25-15 2/2 9.00-16 2/2 9.00-16 2/2 12.00-20 2/2 12.00-20 2/4
    Całkowity wymiar (L × W × H) (mm) 4420 × 2035 × 2700 4420 × 2035 × 2700 4712 × 2065 × 2800 4712 × 2065 × 2800 6200 × 2600 × 3450 6200 × 2600 × 3450
    Ciężar nieobciążony (kg) 5300 5500 7800 8300 13000 15000
    Model silnika 495BPG 495BPG R4105G22 R4105G22 LR6105 LR6105
    Moc normalna (kW / rpm) 42/2650 42/2650 58,8 / 2400 58,8 / 2400 77,2 / 2200 77,2 / 2200
    Max.torque / speed (Nm / rpm) 174/1900 174/1900 270/1680 270/1680 372/1400 372/1400

    Szczegóły kontaktu
    Xiamen XGMA Machinery Equipment Co., Ltd.

    Osoba kontaktowa: YXC

    Tel: +8615260218850

    Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas
    Inne produkty